341,000
299,272,903
6,997
Son 15 Kayıt
Tarih | Aboneler | Görüntüleme | Videolar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-05-2023 | Salı | 341,000 | +27,000 | 299,272,903 | +4,947,792 | 6,997 | +26 |
27-05-2023 | Cumartesi | 314,000 | +14,000 | 294,325,111 | +6,251,652 | 6,971 | +16 |
24-05-2023 | Çarşamba | 300,000 | +7,000 | 288,073,459 | +2,553,510 | 6,955 | +14 |
23-05-2023 | Salı | 293,000 | +5,000 | 285,519,949 | +4,434,467 | 6,941 | +4 |
21-05-2023 | Pazar | 288,000 | +7,000 | 281,085,482 | +4,056,997 | 6,937 | +16 |
20-05-2023 | Cumartesi | 281,000 | +14,000 | 277,028,485 | +9,430,926 | 6,921 | +21 |
17-05-2023 | Çarşamba | 267,000 | +21,000 | 267,597,559 | +19,255,846 | 6,900 | +17 |
13-05-2023 | Cumartesi | 246,000 | +58,000 | 248,341,713 | +44,499,296 | 6,883 | +143 |
01-05-2023 | Pazartesi | 188,000 | +5,000 | 203,842,417 | +3,722,706 | 6,740 | +10 |
30-04-2023 | Pazar | 183,000 | +11,000 | 200,119,711 | +12,824,709 | 6,730 | +73 |
24-04-2023 | Pazartesi | 172,000 | +9,000 | 187,295,002 | +16,657,257 | 6,657 | +125 |
18-04-2023 | Salı | 163,000 | +7,000 | 170,637,745 | +9,413,811 | 6,532 | +60 |
14-04-2023 | Cuma | 156,000 | +4,000 | 161,223,934 | +8,741,245 | 6,472 | +34 |
09-04-2023 | Pazar | 152,000 | +1,000 | 152,482,689 | +2,419,032 | 6,438 | +18 |
06-04-2023 | Perşembe | 151,000 | - | 150,063,657 | - | 6,420 | - |
Toplam Özet | +190,000 | +149,209,246 | +577 |
Burada, önceki gün ortalamalarınıza göre yaklaşık tahmini projeksiyonları görebilirsiniz.
Zaman | Tarih | Aboneler | Görüntüleme | Videolar |
---|---|---|---|---|
Mevcut İstatistikler | 30-05-2023 | 341,000 | 299,272,903 | 6,997 |
30 Gün Sonra | 29-06-2023 | 455,000 | 388,798,453 | 7,357 |
60 Gün Sonra | 29-07-2023 | 569,000 | 478,324,003 | 7,717 |
3 Ay Sonra | 28-08-2023 | 683,000 | 567,849,553 | 8,077 |
6 Ay Sonra | 26-11-2023 | 1,025,000 | 836,426,203 | 9,157 |
9 Ay Sonra | 24-02-2024 | 1,367,000 | 1,105,002,853 | 10,237 |
1 Yıl Sonra | 29-05-2024 | 1,728,000 | 1,388,500,428 | 11,377 |
1,5 Yıl Sonra | 27-11-2024 | 2,419,600 | 1,931,622,098 | 13,561 |
2 Yıl Sonra | 29-05-2025 | 3,115,000 | 2,477,727,953 | 15,757 |
Ortalama olarak | +3,800 Aboneler / gün | +2,984,185 Görüntüleme / gün | +12 Videolar / gün |
Bu youtube kanalından en son yüklenen videolar