95,400
114,753,545
4,985
Son 15 Kayıt
Tarih | Aboneler | Görüntüleme | Videolar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-08-2022 | Salı | 95,400 | +600 | 114,753,545 | +108,363 | 4,985 | +12 |
13-08-2022 | Cumartesi | 94,800 | +400 | 114,645,182 | +73,699 | 4,973 | +10 |
10-08-2022 | Çarşamba | 94,400 | +500 | 114,571,483 | +109,052 | 4,963 | +8 |
07-08-2022 | Pazar | 93,900 | +500 | 114,462,431 | +49,693 | 4,955 | +5 |
06-08-2022 | Cumartesi | 93,400 | +300 | 114,412,738 | +68,003 | 4,950 | +4 |
04-08-2022 | Perşembe | 93,100 | +800 | 114,344,735 | +133,011 | 4,946 | +11 |
31-07-2022 | Pazar | 92,300 | +800 | 114,211,724 | +151,475 | 4,935 | +17 |
26-07-2022 | Salı | 91,500 | +200 | 114,060,249 | +77,596 | 4,918 | +2 |
24-07-2022 | Pazar | 91,300 | +500 | 113,982,653 | -624,816 | 4,916 | +4 |
20-07-2022 | Çarşamba | 90,800 | +100 | 114,607,469 | +39,258 | 4,912 | +2 |
19-07-2022 | Salı | 90,700 | +200 | 114,568,211 | -3,266,082 | 4,910 | +1 |
18-07-2022 | Pazartesi | 90,500 | +200 | 117,834,293 | +59,346 | 4,909 | +6 |
15-07-2022 | Cuma | 90,300 | - | 117,774,947 | +35,497 | 4,903 | -27 |
14-07-2022 | Perşembe | 90,300 | +100 | 117,739,450 | +52,954 | 4,930 | +4 |
12-07-2022 | Salı | 90,200 | - | 117,686,496 | - | 4,926 | - |
Toplam Özet | +5,200 | -2,932,951 | +59 |
Burada, önceki gün ortalamalarınıza göre yaklaşık tahmini projeksiyonları görebilirsiniz.
Zaman | Tarih | Aboneler | Görüntüleme | Videolar |
---|---|---|---|---|
Mevcut İstatistikler | 16-08-2022 | 95,400 | 114,753,545 | 4,985 |
30 Gün Sonra | 15-09-2022 | 100,290 | 112,003,925 | 5,045 |
60 Gün Sonra | 15-10-2022 | 105,180 | 109,254,305 | 5,105 |
3 Ay Sonra | 14-11-2022 | 110,070 | 106,504,685 | 5,165 |
6 Ay Sonra | 12-02-2023 | 124,740 | 98,255,825 | 5,345 |
9 Ay Sonra | 13-05-2023 | 139,410 | 90,006,965 | 5,525 |
1 Yıl Sonra | 16-08-2023 | 154,895 | 81,299,835 | 5,715 |
1,5 Yıl Sonra | 14-02-2024 | 184,561 | 64,618,807 | 6,079 |
2 Yıl Sonra | 15-08-2024 | 214,390 | 47,846,125 | 6,445 |
Ortalama olarak | +163 Aboneler / gün | -91,654 Görüntüleme / gün | +2 Videolar / gün |
Bu youtube kanalından en son yüklenen videolar