Adalet ve Kalkınma Partisi

@akparti

Adalet ve Kalkınma Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi Resmi Instagram Hesabı ?
Takipçiler

1,475,810

Yüklemeler

4,837

Hedef

1.90%

Hedef
1.90%
Ortalama Beğenme
27,620
Ortalama Yorumlar
408

İstatistik Özeti

Hesap İstatistikleri Özeti

csv Çıktı

Son 15 Kayıt

Tarih  Takipçiler Takip etme Yüklemeler
08-03-2021 Pazartesi 1,475,810 +1,048 6 - 4,837 +1
05-03-2021 Cuma 1,474,762 +622 6 - 4,836 +4
04-03-2021 Perşembe 1,474,140 +1,280 6 - 4,832 +6
01-03-2021 Pazartesi 1,472,860 +1,024 6 - 4,826 +2
27-02-2021 Cumartesi 1,471,836 +1,435 6 - 4,824 +3
25-02-2021 Perşembe 1,470,401 +1,142 6 - 4,821 +16
22-02-2021 Pazartesi 1,469,259 +774 6 - 4,805 +3
20-02-2021 Cumartesi 1,468,485 +449 6 - 4,802 +2
19-02-2021 Cuma 1,468,036 +466 6 - 4,800 +3
18-02-2021 Perşembe 1,467,570 +13,656 6 - 4,797 +65
21-01-2021 Perşembe 1,453,914 -2,526 6 - 4,732 +7
18-01-2021 Pazartesi 1,456,440 - 6 - 4,725 -
Toplam Özet +19,370 +112

Ortalama Katılım Oranı Tablosu

Bu grafikteki her değer, belirli bir gündeki hesabın Ortalama Etkileşim Oranına eşittir.

Gelecek Projeksiyonları

Burada, önceki gün ortalamalarınıza göre yaklaşık tahmini projeksiyonları görebilirsiniz.

Zaman Tarih Takipçiler Yüklemeler
Mevcut İstatistikler 30-05-2023 1,475,810 4,837
30 Gün Sonra 29-06-2023 1,488,470 4,927
60 Gün Sonra 29-07-2023 1,501,130 5,017
3 Ay Sonra 28-08-2023 1,513,790 5,107
6 Ay Sonra 26-11-2023 1,551,770 5,377
9 Ay Sonra 24-02-2024 1,589,750 5,647
1 Yıl Sonra 29-05-2024 1,629,840 5,932
1,5 Yıl Sonra 27-11-2024 1,706,644 6,478
2 Yıl Sonra 29-05-2025 1,783,870 7,027
Ortalama olarak +422 takipçiler / gün +3 yükleme / gün

En Çok Okunanlar

Son 30 gönderideki en popüler gönderiler

Zirve #Etiketler

Son 30 yayındaki en iyi hashtag'ler

Instagram Etkileşim Oranları

Bunlar Instagram'da bulunan genel / ortalama katılım oranlarıdır. 1 milyondan fazla influencer profilinin analizine dayanan istatistikler.

Takipçiler Diğer Ortalama Katılım Profil Katılımı
< 1,000 8%
< 5,000 5.7%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7% Adalet ve Kalkınma Partisi 1.90%

Medya İstatistikleri Özeti

Son 30 giriş gösteriliyor.

Yayınlanan Açıklama Beğeni Yorumlar
06-03-2021 Cumhurbaşkan.. 29,003 +5% 376 -8%
05-03-2021 Cumhurbaşkanı.. 27,441 -1% 598 +47%
04-03-2021 Cumhurbaşkanımı.. 35,963 +30% 317 -22%
04-03-2021 Cumhurb.. 23,363 -15% 172 -58%
04-03-2021 İst.. 19,317 -30% 496 +22%
04-03-2021 Gene.. 6,444 -77% 54 -87%
03-03-2021 Cumhurbaşkanımız R.. 22,818 -17% 197 -52%
02-03-2021 Cumhurba.. 31,358 +14% 322 -21%
02-03-2021 Eylem Planımı.. 10,913 -60% 140 -66%
28-02-2021 .. 7,238 -74% 118 -71%
27-02-2021 Cum.. 34,184 +24% 499 +22%
26-02-2021 Cumhurbaş.. 32,164 +16% 289 -29%
26-02-2021 Cumhurbaşkanımız.. 26,127 -5% 164 -60%
26-02-2021 Cumhurb.. 30,754 +11% 293 -28%
25-02-2021 İyi ki doğdun, mill.. 20,454 -26% 985 +142%
24-02-2021 Genel .. 26,447 -4% 352 -14%
24-02-2021 G.. 10,553 -62% 154 -62%
24-02-2021 Elele 9,192 -67% 398 -2%
21-02-2021 .. 6,594 -76% 176 -57%
21-02-2021 C.. 26,895 -3% 385 -6%
20-02-2021 Türk Amer.. 10,273 -63% 234 -43%
19-02-2021 Cumhurbaş.. 30,126 +9% 377 -8%
19-02-2021 .. 21,712 -21% 236 -42%
18-02-2021 Sporcu bursu .. 8,791 -68% 144 -65%
18-02-2021 Genel Başk.. 17,047 -38% 114 -72%
18-02-2021 Cumhurb.. 23,047 -17% 132 -68%
18-02-2021 Cumhurbaşka.. 21,882 -21% 111 -73%
18-02-2021 Rahmet ve mağfire.. 13,567 -51% 160 -61%
17-02-2021 Cumhurbaş.. 25,560 -7% 375 -8%
17-02-2021 .. 24,476 -11% 307 -25%

Medya İstatistikleri Tablosu

Son başarılı kontrol tarihi: 08-03-2021 10:52:51 Son kontrol tarihi: 29-05-2023 15:10:05 Saat dilimi: Europe/Istanbul

Başka bir hesabı kontrol et